助成金
神奈川県 助成金
神奈川県 助成金 高齢者の方向け
地域名 | 助成対象者 | 助成基準額 |
---|---|---|
横浜市鶴見区 | 要介護認定で「要支援1・2」又は「要介護1~5」の認定を受けた方 身体状況(日常生活動作の状況等)や住宅の状況等に合わせた確認が必要。必要性を判断し決定する。 |
(対象者により異なる) |
横浜市神奈川区 | ||
横浜市西区 | ||
横浜市中区 | ||
横浜市南区 | ||
横浜市港南区 | ||
横浜市保土ケ谷区 | ||
横浜市旭区 | ||
横浜市磯子区 | ||
横浜市金沢区 | ||
横浜市港北区 | ||
横浜市緑区 | ||
横浜市青葉区 | ||
横浜市都筑区 | ||
横浜市戸塚区 | ||
横浜市栄区 | ||
横浜市泉区 | ||
横浜市瀬谷区 | ||
川崎市川崎区 | なし | なし |
川崎市幸区 | ||
川崎市中原区 | ||
川崎市高津区 | ||
川崎市宮前区 | ||
川崎市多摩区 | ||
川崎市麻生区 | ||
相模原市緑区 | なし | なし |
相模原市中央区 | ||
相模原市南区 | ||
横須賀市 | なし | なし |
平塚市 | なし | なし |
鎌倉市 | なし | なし |
藤沢市 | なし | なし |
小田原市 | なし | なし |
茅ヶ崎市 | なし | なし |
逗子市 | なし | なし |
三浦市 | なし | なし |
秦野市 | なし | なし |
厚木市 | なし | なし |
大和市 | なし | なし |
伊勢原市 | なし | なし |
海老名市 | なし | なし |
座間市 | なし | なし |
南足柄市 | なし | なし |
綾瀬市 | なし | なし |
神奈川県 助成金 障害者の方向け
地域名 | 助成対象者 | 助成基準額 |
---|---|---|
横浜市鶴見区 |
*①、③については65歳に達した日以降に該当する身体障害者手帳を取得した方が属する世帯を除く。 身体状況(日常生活動作の状況等)や住宅の状況等に合わせた確認が必要。必要性を判断し決定する。 |
(対象者により異なる) |
横浜市神奈川区 | ||
横浜市西区 | ||
横浜市中区 | ||
横浜市南区 | ||
横浜市港南区 | ||
横浜市保土ケ谷区 | ||
横浜市旭区 | ||
横浜市磯子区 | ||
横浜市金沢区 | ||
横浜市港北区 | ||
横浜市緑区 | ||
横浜市青葉区 | ||
横浜市都筑区 | ||
横浜市戸塚区 | ||
横浜市栄区 | ||
横浜市泉区 | ||
横浜市瀬谷区 | ||
川崎市川崎区 |
下肢又は体幹機能障害3級以上及び内部障害1級にて在宅での日常生活をする上で、必要な移動が困難な方
|
|
川崎市幸区 | ||
川崎市中原区 | ||
川崎市高津区 | ||
川崎市宮前区 | ||
川崎市多摩区 | ||
川崎市麻生区 | ||
相模原市緑区 | なし | なし |
相模原市中央区 | ||
相模原市南区 | ||
横須賀市 | 横須賀市役所に確認必要 | 横須賀市役所に確認必要 |
平塚市 | 障害者手帳1級か2級(平塚市役所に確認必要) |
|
鎌倉市 | 障害者手帳1級か2級(鎌倉市役所に確認必要) | 800,000円 (対象者により異なる) |
藤沢市 |
障害内容によって制限あり |
|
小田原市 | 小田原市役所に確認必要 | 小田原市役所に確認必要 |
茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市役所に確認必要 | 茅ヶ崎市役所に確認必要 |
逗子市 |
逗子市役所に確認必要 |
|
三浦市 | 三浦市役所に確認必要 | 三浦市役所に確認必要 |
秦野市 | 秦野市役所に確認必要 | 秦野市役所に確認必要 |
厚木市 | なし | なし |
大和市 | 大和市役所に確認必要 | 大和市役所に確認必要 |
伊勢原市 |
|
|
海老名市 | 海老名市役所に確認必要 | 海老名市役所に確認必要 |
座間市 | 座間市役所に確認必要 | 座間市役所に確認必要 |
南足柄市 | 南足柄市に確認必要 | 南足柄市に確認必要 |
綾瀬市 | 綾瀬市役所に確認必要 | 綾瀬市役所に確認必要 |
全国の自治体によっては、助成金を設けている場合があり、条件が合えば、助成金が受けられる場合があります。
このページでは、神奈川県にどのような助成金制度があるか、弊社でお調べしたものをまとめています。
※助成金はここに記載した以外の細かな要件などがあるほか、制度が変更される場合もありますので、詳細は各自治体にご確認いただく必要があります。